Carrito
No hay más artículos en su carrito
Sylvania 0045163 Led ip20 listón l1200 twin 4000k
- -60%
Feilo Sylvania Italy S.p.a.
43,92 €
-60%
17,57 €
Impuestos incluidos
Últimas unidades en stock
![]()
Ordenar por
y su producto será enviado
In Stock: 1/PZ
Condizione prodotto:Nuevo
Características técnicas del producto:
| Tira de luz | |
|---|---|
| Clase de protección | I |
| Longitud | 82mm |
| Sección conductora | 0,5 mm² |
| Tipo de conección | Terminales automáticos |
| Color de carcasa/cuerpo | Otro |
| Tipo de voltaje | ANTES DE CRISTO |
| Con detector de movimiento | NO |
| Equipo | Controlador LED de corriente constante |
| Índice de reproducción cromática Cree | 80-89 |
| Con interruptor | NO |
| Número de polos | 3 |
| Longitud | 1200 milímetros |
| Altura/profundidad | 48mm |
| Fuente de luz | LED intercambiables |
| Conexión eléctrica con enchufe. | NO |
| Adecuado para iluminación de emergencia | NO |
| Tensión nominal (a) | 220|240V |
| Índice de protección (ip) | IP20 |
| Fuente de luz proporcionada | SÍ |
| Protección contra incendios “d” | NO |
| Número de lámparas/módulos | 1 |
| Equipo proporcionado | NO |
| Temperatura del color | 4000K |
| Alimentación del sistema | 30W |
| Flujo luminoso útil | 3300ml |
| Color claro | Blanco |
| Tipo de cableado | Terminación |
| Duración nominal l70/b50 a 25°c | 25000 horas |
| Índice de eficiencia energética del suministro eléctrico. | Otro |
| Prueba de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 segundos |
| Corriente nominal del LED de corriente constante | 240mA |
| Atenuación 0-10v | NO |
| Atenuación 1-10 V | NO |
| Variación de Dalí | NO |
| atenuación dmx | NO |
| Variación mediante potenciómetro (integrado) | NO |
| variación GPRS | NO |
| Variación del interruptor de línea. | NO |
| Variación del sistema propietario del fabricante. | NO |
| Variación de la modulación de la tensión de red. | NO |
| Variación por final de corte de fase | NO |
| Variación para inicio de interrupción de fase | NO |
| Atenuación programable | NO |
| Variación de RF | NO |
| Reducción de la variación de la onda sinusoidal. | NO |
| Variación táctil y atenuada. | NO |
| variación en zigbee | NO |
| Atenuación con botón | NO |
| Sin variaciones | SÍ |
| Elemento de distribución de luz. | Serpentina |
| variación dsi | NO |
| Clase de eficiencia energética de la lámpara integrada. | Otro |
| Clase de eficiencia energética máx. de la lámpara intercambiable | A++ |
| Clase de eficiencia energética mín. de la lámpara intercambiable | TIENE |
| Energía de respaldo incorporada | NO |
| Regulación constante del flujo luminoso. | NO |
Nuevo
60
5410288451633
0045163

